| NUMELE ELEVULUI | CLASA | CONCURSUL | DATA | PREMIUL OBTINUȚ | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR |
|---|---|---|---|---|---|
| MINCU FLORIN | VIII C | Concurs național de matematică LUMINA MATH | 24.11.2018 | III | ANTAL MIHAI |
| CHIRILA DAVID | IV C | Concurs național de matematică LUMINA MATH | 25.11.2018 | I | DRAGOS CRISTINA |
| MAFTEI ANDREI | IV C | Concurs național de matematică LUMINA MATH | 25.11.2018 | II | DRAGOS CRISTINA |
| STROE RADU NICOLAE | IV C | Concurs național de matematică LUMINA MATH | 25.11.2018 | III | DRAGOS CRISTINA |
| MINCU FLORIN | VII C | Concurs național de matematică LUMINA MATH | 25.11.2018 | III | ANTAL MIHAI |
| ALBU CAMELIA | VII A | Concurs național de matematică LUMINA MATH | 25.11.2018 | MENȚIUNE | BELEIU GEORGETA |
| TIBIREAN DELIA | III A | Concurs național de matematică LUMINA MATH | 25.11.2018 | MENȚIUNE | FAZAKAS DANA |
| COJAN ALEXANDRA | IV A | Concurs național de matematică LUMINA MATH | 25.11.2018 | MENȚIUNE | NICULESCU HRISTA |
PROGRAM AUDIENȚE:
Director,
prof. ZECHNER ROBERT
Marți, 9.00-11.00
Joi, 15.00-17.00
Director adjunct,
prof. dr. ATĂNĂSOAIE ALEXANDRA
Vineri, 8.00-10.00
| Adresă: | Aleea Lăcrămioarelor nr.2 | |
| Telefon: | 0268 329007 | |
| Fax: | 0268 329007 | |
| Email: | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |