An şcolar 2017-2018 – 25 aprilie 2018
Total elevi participanţi: 360
Au obţinut 100 puncte: 14 elevi
| Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Profesor |
| 1. | ADOMNITEI ANDREI | I A | MINOIU CODRUȚA |
| 2. | ANTON SARA | I A | MINOIU CODRUȚA |
| 3. | CHELEMEN TUDOR | I A | MINOIU CODRUȚA |
| 4. | CHIRAZI OCTAVIAN | I A | MINOIU CODRUȚA |
| 5. | TONCIAN MARC | I A | MINOIU CODRUȚA |
| 6. | PARFENTE BIANCA | I B | SAVU CLAUDIA |
| 7. | PARTENE THEODOR | I B | SAVU CLAUDIA |
| 8. | VLAD ALEXANDRU | a II-a C | NICU NICOLETA |
| 9. | BODEA ANDREI | a III-a B | GRINDU LUCIA |
| 10. | DEACONU CLARA | a III-a B | GRINDU LUCIA |
| 11. | GONTEA MARA | a III-a B | GRINDU LUCIA |
| 12. | IONESCU OCTAVIAN | a III-a B | GRINDU LUCIA |
| 13. | POPESCU MARCO | a III-a B | GRINDU LUCIA |
| 14. | PROSCAN ANDREI | a III-a B | GRINDU LUCIA |
PREMIUL I - 98 – 100 puncte: 35 elevi
PREMIUL II – 95 – 97 puncte: 16 elevi
PREMIUL III – 90 – 94 puncte: 40 elevi
MENŢIUNI – 85 – 89 puncte: 52 elevi
PROGRAM AUDIENȚE:
Director,
prof. ZECHNER ROBERT
Marți, 9.00-11.00
Joi, 15.00-17.00
Director adjunct,
prof. dr. ATĂNĂSOAIE ALEXANDRA
Vineri, 8.00-10.00
| Adresă: | Aleea Lăcrămioarelor nr.2 | |
| Telefon: | 0268 329007 | |
| Fax: | 0268 329007 | |
| Email: | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |