CONCURSUL
FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ
An şcolar 2018-2019 – 16 aprilie 2019
Total elevi participanţi: 94
Au obţinut 100 puncte: 12 elevi
PREMIUL I - 98 – 100 puncte: 20 elevi
PREMIUL II – 95 – 98 puncte: 13 elevi
PREMIUL III – 90 – 95 puncte: 14 elevi
MENŢIUNI – 85 – 90 puncte: 11 elevi
|
Nr. crt. |
Numele şi prenumele elevului |
Clasa |
Profesor |
|
1. |
CHIRAZI OCTAVIAN |
a II-a A |
MINOIU CODRUŢA |
|
2. |
NEREAMZA MATEI |
a II-a A |
MINOIU CODRUŢA |
|
3. |
CHIUJDEA DARIUS |
a II-a B |
SAVU CLAUDIA |
|
4. |
POENARU TEODOR |
a II-a B |
SAVU CLAUDIA |
|
5. |
ANTON VLAD |
a IV- a A |
NICULESCU HRISTA |
|
6. |
TRĂISTARU AMALIA |
a IV- a A |
NICULESCU HRISTA |
|
7. |
DEACONU CLARA |
a IV- a B |
GRINDU LUCIA |
|
8. |
GHIŢĂ BOGDAN |
a IV- a B |
GRINDU LUCIA |
|
9. |
MARA SEBASTIAN |
a IV- a B |
GRINDU LUCIA |
|
10. |
PALADUŢĂ MARIA |
a IV- a B |
GRINDU LUCIA |
|
11. |
BLAJ- VOINESCU ANDREI |
a IV- a B |
GRINDU LUCIA |
|
12. |
MAMINA RAUL |
a IV- a D |
CRISTEA PETRONELA |
============================================================
An şcolar 2017-2018 – 30 martie 2018
Total elevi participanţi: 151
PREMIUL I : 61 elevi
PREMIUL II : 21 elevi
PREMIUL III : 23 elevi
MENŢIUNI : 17 elevi
Au obţinut 100 puncte următorii elevi ( 46 ) :
| Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Profesor |
| 1. | BUTUM VLAD | a II-a B | ŞTEFAN ADELA |
| 2. | DRAGOI TUDOR | a II-a B | ŞTEFAN ADELA |
| 3. | GHERMAN KLARA | a II-a B | ŞTEFAN ADELA |
| 4. | VEZETEU RAISA | a II-a B | ŞTEFAN ADELA |
| 5. | VILCU ANDRA | a II-a B | ŞTEFAN ADELA |
| 6. | GRIGORE TUDOR | a II-a C | NICU NICOLETA |
| 7. | HUBALEKCARLA | a II-a C | NICU NICOLETA |
| 8. | MAHALAGIU ANA | a II-a C | NICU NICOLETA |
| 9. | SANGEREAN SARAH | a II-a C | NICU NICOLETA |
| 10. | STOICA MARIA | a II-a C | NICU NICOLETA |
| 11. | TRAISTARU MIRUNA | a III-a A | HAGIU LIVIA |
| 12. | APETROAIE TEODORA | a III-a A | HAGIU LIVIA |
| 13. | JOSAN LUCA | a III-a A | HAGIU LIVIA |
| 14. | BADARA RIANNA | a III-a B | GRINDU LICIA |
| 15. | BENEA MIHAI | a III-a B | GRINDU LICIA |
| 16. | BADEA ANDREI | a III-a B | GRINDU LICIA |
| 17. | DEACONU CLARA | a III-a B | GRINDU LICIA |
| 18. | GONTEA MARA | a III-a B | GRINDU LICIA |
| 19. | IONESCU CIPRIAN | a III-a B | GRINDU LICIA |
| 20. | MARA SEBASTIAN | a III-a B | GRINDU LICIA |
| 21. | NICOLAESCU SOFIA | a III-a B | GRINDU LICIA |
| 22. | POPESCU MARCO | a III-a B | GRINDU LICIA |
| 23. | TODORUT DARIA | a III-a B | GRINDU LICIA |
| 24. | AMOCANITEI STEFAN | a III-a D | CRISTEA PETRONELA |
| 25. | NAN IOANA | a III-a D | CRISTEA PETRONELA |
| 26. | RAUCA MARA | a III-a D | CRISTEA PETRONELA |
| 27. | ARTENIE MARIA | a IV-a A | ANTONESCU OANA |
| 28. | BACAOANU ROXANA | a IV-a A | ANTONESCU OANA |
| 29. | GIAMAN ANDREI | a IV-a A | ANTONESCU OANA |
| 30. | CRIVEANU DRAGOS | a IV-a A | ANTONESCU OANA |
| 31. | MOISA CASIAN | a IV-a A | ANTONESCU OANA |
| 32. | MOIAN-DUSA RARES | a IV-a A | ANTONESCU OANA |
| 33. | BUTUM TUDOR | a IV-a B | MAREŞ MONICA |
| 34. | CAUTIS CRISTINA | a IV-a B | MAREŞ MONICA |
| 35. | CAZACU DAN | a IV-a B | MAREŞ MONICA |
| 36. | DRUGAU ANA | a IV-a B | MAREŞ MONICA |
| 37. | FIRU SERBAN | a IV-a B | MAREŞ MONICA |
| 38. | MOCANU ROBERT | a IV-a B | MAREŞ MONICA |
| 39. | RUSU ROBERT | a IV-a B | MAREŞ MONICA |
| 40. | STRECHE ANDREEA | a IV-a B | MAREŞ MONICA |
| 41. | TOMA ANA | a IV-a B | MAREŞ MONICA |
| 42. | TOMI ELENA | a IV-a B | MAREŞ MONICA |
| 43. | UNGUREANU DAVID | a IV-a B | MAREŞ MONICA |
| 44. | CHIRIAC VICTOR | a IV-a C | GUGUIAN CLAUDIA |
| 45. | URSACHE RARES | a IV-a C | GUGUIAN CLAUDIA |
| 46. | VIRLAN BOGDAN | a IV-a C | GUGUIAN CLAUDIA |
PROGRAM AUDIENȚE:
Director,
prof. ZECHNER ROBERT
Marți, 9.00-11.00
Joi, 15.00-17.00
Director adjunct,
prof. dr. ATĂNĂSOAIE ALEXANDRA
Vineri, 8.00-10.00
| Adresă: | Aleea Lăcrămioarelor nr.2 | |
| Telefon: | 0268 329007 | |
| Fax: | 0268 329007 | |
| Email: | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |